Artículo No. | Serie SD11 | |
Características eléctricas según IEC / EN 61008-1 | ||
Corriente nominal (A) | En | 2,4,6,10,16,20,25,32,40,50,63A |
Número de polos | 1P, 1P + N, 2P, 3P, 3P + N, 4P | |
Voltaje clasificado (V) | Ue | 230 / 400V |
Tensión nominal de aislamiento (V) | Ui | 550V |
Frecuencia nominal | 50/60 Hz | |
Capacidad de ruptura nominal | 4500 / 6000A | |
Tensión nominal soportada al impulso (1.2 / 50) | Uimp | 4kV |
Característica de liberación termo-magnética | BCD | |
Vida Mecánica | 10000 | |
Vida eléctrica | 4000 |
Instalación
Indicador de posición de contacto | sí |
Grado de protección | IP20 |
Temperatura de referencia para el ajuste del elemento térmico. | 30 ℃ |
Temperatura ambiente (con promedio diario ≤35 ℃) | -5 ~ + 40 ℃ |
Temperatura de almacenamiento | -35 ~ + 70 ℃ |
Resistencia al calor húmedo | 2 tipos (temperatura 55 ℃, humedad relativa 95%) |
Tipo de instalación | Estructura modular, montado en riel |
Capacidad de cableado de terminales | 25 mm² |
Tipo de conexión de terminal | Cable / barra colectora tipo U / barra colectora tipo pin |
Par de apriete | 2,0 N * m 22 pulgadas-libras |
Montaje | 35 mm |
Conexión | De arriba a abajo |
SD11 1/2/3/4P 2A-63A
Modelo | Qty/CTN(pcs) | GW(kg) | NW(kg) | Tamaño del cartón(cm) |
SD11 1P | 120 | 13 | 12 | 47*23.5*18.5 |
240 | 16 | 14 | 47*23.5*34 | |
SD11 2P | 60 | 13 | 12 | 47*23.5*18.5 |
120 | 16 | 14 | 47*23.5*34 | |
SD11 3P | 40 | 13 | 12 | 47*23.5*18.5 |
80 | 16 | 14 | 47*23.5*34 | |
SD11 4P | 30 | 13 | 12 | 47*23.5*18.5 |
60 | 16 | 14 | 47*23.5*34 |
Afectados por el factor de "escasez de oferta", los precios de materias primas como el cobre, el hierro, el aluminio y los plásticos han seguido subiendo; ...
Como uno de los eventos industriales internacionales más grandes e influyentes en China y la región de Asia y el Pacífico, la 20ª Feria Internacional de la Industria...
La RCEP fue iniciada por los 10 países de la ASEAN en 2012. Los países miembros incluyen los 10 países de la ASEAN y China, Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Z...