Artículo No. | CNW08 a CNW63 | ||||
Características comunes | |||||
Número de polos | 3/4 | ||||
Tensión nominal de aislamiento (V) | Ui | 1000 | 1250 para H10, HA10 | ||
Tensión soportada al impulso (kV) | Uimp | 12 | 12 | ||
Voltaje operativo nominal (V CA 50 / 60Hz) | Ue | 690 | 1150 para H10, HA10 | ||
Idoneidad para el aislamiento | IEC60947-2 | ||||
Grado de contaminación | IEC60664-1 4 (1000 V) / 3 (1250 V) | ||||
Criterios de selección de CNW | |||||
CNW08-CNW16 | CNW08, CNW10, CNW12, CNW16, CNW20, CNW25, CNW32, CNW40, CNW40b, CNW50, CNW63 | ||||
Corriente nominal (A) | 800-1600 | 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000, 4000, 5000, 6300 | |||
N1 | H1 | H2 | H3 | L1 | |
Tipo de aplicacion |
Aplicaciones estándar |
Disyuntor para uso industrial sitios con alto cortocircuito corrientes |
Circuito de alto rendimiento martillo para industria pesada con altas corrientes de cortocircuito |
Dispositivo entrante con muy alto rendimiento para aplicaciones críticas |
Disyuntor limitador para protección de tipo cable alimentadores o mejorados clasificaciones del transformador |
Icu / Ics en 440 V | 42 kA | 65 kA | 100 kA | 120 kA | 120 kA |
Icu / Ics a 1000 V | - | - | - | - | - |
Icu / Ics a 500 V CC L / R < 15 ms | - | - | - | - | - |
Posición de neutral | Letf | Letf o right | Letf o right | Letf | Letf |
Reparado | F | F | F | - | - |
Retirada | D | D | D | D | D |
Versión interruptor-seccionador | sí | sí | sí | sí | sí |
Conexión frontal | sí | Sí hasta 3200A | Sí hasta 3200A | Sí hasta 3200A | Sí hasta 3200A |
Conexión trasera | sí | sí | sí | sí | sí |
Tipo de unidad de control MicroLogic | A, E, P, H | A, E, P, H | A, E, P, H | A, E, P, H | A, E, P, H |
CNW08 a CNW32
Dispositivo fijo de 3/4 polos
Dimensiones
Dispositivo extraíble de 3/4 polos
Dimensiones
CNW40
Dispositivo fijo de 3/4 polos
Dimensiones
Dispositivo extraíble de 3/4 polos
Dimensiones
CNW40b to CNW63
Dispositivo fijo de 3/4 polos
Dimensiones
Dispositivo extraíble de 3/4 polos
Dimensiones
Afectados por el factor de "escasez de oferta", los precios de materias primas como el cobre, el hierro, el aluminio y los plásticos han seguido subiendo; ...
Como uno de los eventos industriales internacionales más grandes e influyentes en China y la región de Asia y el Pacífico, la 20ª Feria Internacional de la Industria...
La RCEP fue iniciada por los 10 países de la ASEAN en 2012. Los países miembros incluyen los 10 países de la ASEAN y China, Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Z...